ΚΑΝΑΛΑΤΟ DC INVERTER
ΚΑΝΑΛΑΤΟ DC INVERTER
DCT110IUINVR32 / OU1103INVR32
- Ψυκτικό υγρό R32
- Ενεργειακής κλάσης A++/A+
- Δυνατότητα νωπού αέρα
- Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 1000mm
- Διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο
Τύπος
Καναλάτα
Ονομαστική Απόδοση
36.000 Btu/h
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο:DCT110IUINVR32 / OU1103INVR32
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 10 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 9 | ||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 400/3/50 | ||||||||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 577 | ||||||||||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 3218 | ||||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 2,7 | ||||||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1800/1520/1380/1270 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 65 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 46/44/42/40 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) |
| 70 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | dB(A) | 55 | ||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | |||||||||||||||
WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
Υποστήριξη
Γίνετε μέλος της κοινότητας toyotomi