ΚΑΝΑΛΑΤΟ DC INVERTER
ΚΑΝΑΛΑΤΟ DC INVERTER
DCT125IUINVR32 / OU1253INVR32
- Ψυκτικό υγρό R32
- Ενεργειακής κλάσης Α+/Α
- Δυνατότητα νωπού αέρα
- Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 1000mm
- Διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο
Τύπος
Καναλάτα
Ονομαστική Απόδοση
42.000 Btu/h
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο:DCT125IUINVR32 / OU1253INVR32
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 12,1 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 10 | ||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 400/3/50 | ||||||||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 730 | ||||||||||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) - ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 3684 | ||||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 3 | ||||||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 2000/1730/1570/1400 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 64 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/40/39/37 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) |
| 71 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | dB(A) | 55 | ||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | |||||||||||||||
WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
Υποστήριξη
Γίνετε μέλος της κοινότητας toyotomi