Σειρά IZURU eco DC Inverter
Χάρη στην αναβαθμισμένη τεχνολογία του, με τις προσωποποιημένες λειτουργίες και το μοναδικό φίλτρο triple action για την καταπολέμηση των βλαβερών μικρο- οργανισμών, το κλιματιστικό Izuru Eco προσφέρει μία αξεπέραστη εμπειρία κλιματισμού και άνεσης στο χώρο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

TOYOTOMI smartClima
Διαχειριστείτε παραπάνω από μια συσκευές από απόσταση, μέσω WiFi ή κεντρικού ενσύρματου χειριστηρίου και δημιουργήστε ένα έξυπνο κλίμα από απόσταση.

Όλες οι σειρές κλιματισμού περιέχουν:
-WiFi (προεγκατεστημένο)
-Οικολογικό ψυκτικό υγρό R32
-Απόλυτο σύστημα καθαρισμού

Διατηρείστε την ιδανική κατεύθυνση του αέρα στο χώρο σας κατά την επανεκκίνηση του κλιματιστικού σας.

Καταπολεμά αποτελεσματικά την μούχλα, τα βακτήρια, τα ακάρεα και τις δυσάρεστες οσμές.

Λειτουργία Wi-Fi
Σας δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσετε το κλιματιστικό σας μέσω του smartphone ή του tablet σας.

Ιονιστής
Ενεργοποιεί τα αρνητικά ιόντα, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου (αντιβακτηριακή δράση, κατά της ρύπανσης, κατά των δυσάρεστων οσμών).

Έξυπνη προθέρμανση “SP”
Με την λειτουργία έξυπνης προθέρμανσης το κλιματιστικό ξεκινά να λειτουργεί στη θέρμανση με μία μικρή καθυστέρηση από 1-5 λεπτά για να θερμανθεί πρώτα ο χαλκοσωλήνας ώστε να μην βγει από το κλιματιστικό ψυχρός αέρας. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η εισαγωγή ψυχρού αέρα κατά την εκκίνηση της λειτουργίας του κλιματιστικού, με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται συνθήκες δυσφορίας στο χρήστη.

Λειτουργία I sense
Έξυπνος αισθητήρας στο χειριστήριο, για ιδανική θερμοκρασία όπου κι αν βρίσκεστε.
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 3,5 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 3,0 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 3,5 | ||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | ||||||||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 175 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1,4 | ||||||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | m3/h | 680/620/560/490/450/420/390 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 57 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | dB(A) | 42/38/35/32/30/28/26 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 62 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 52 | ||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | |||||||||||||||
WI-FI (προεγκατεστημένο) | NAI | |||||||||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | 1 x Triple Action |
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) = 675 |