Σειρά IZURU eco DC Inverter
Χάρη στην αναβαθμισμένη τεχνολογία του, με τις προσωποποιημένες λειτουργίες και το μοναδικό φίλτρο triple action για την καταπολέμηση των βλαβερών μικρο- οργανισμών, το κλιματιστικό Izuru Eco προσφέρει μία αξεπέραστη εμπειρία κλιματισμού και άνεσης στο χώρο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

TOYOTOMI smartClima
Διαχειριστείτε παραπάνω από μια συσκευές από απόσταση, μέσω WiFi ή κεντρικού ενσύρματου χειριστηρίου και δημιουργήστε ένα έξυπνο κλίμα από απόσταση.

Όλες οι σειρές κλιματισμού περιέχουν:
-WiFi (προεγκατεστημένο)
-Οικολογικό ψυκτικό υγρό R32
-Απόλυτο σύστημα καθαρισμού

Λειτουργία Wi-Fi
Σας δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσετε το κλιματιστικό σας μέσω του smartphone ή του tablet σας.

Ιονιστής
Ενεργοποιεί τα αρνητικά ιόντα, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου (αντιβακτηριακή δράση, κατά της ρύπανσης, κατά των δυσάρεστων οσμών).

Συγκρατεί τα μικροσωματίδια σκόνης και τη γύρη προσφέροντας φρέσκο αέρα στο χώρο, για καλύτερη απόδοση και εύκολο καθαρισμό.

Καταπολεμά αποτελεσματικά την μούχλα, τα βακτήρια, τα ακάρεα και τις δυσάρεστες οσμές.
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 5,2 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 4,2 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 4,3 | ||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | ||||||||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 260 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1,8 | ||||||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | m3/h | 800/720/650/610/570/520/470 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 59 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SH/H/MH/M/ML/L/SL) | dB(A) | 45/43/41/38/35/34/31 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 64 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 57 | ||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ | ΝΑΙ | |||||||||||||||
WI-FI (προεγκατεστημένο) | NAI | |||||||||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | 1 x Triple Action |
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) = 675 |