Καναλάτο Μέσης Στατικής Πίεσης
Καναλάτο Μέσης Στατικής Πίεσης
TGS-22DTA
(Εσωτερική μονάδα VRF)
Τύπος
Καναλάτα
Λειτουργίες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη
Επιπλέον Λειτουργίες
smartClima
Μέσω του TOYOTOMI smartClima διαχειριστείτε παραπάνω από μία συσκευές από απόσταση. Ανακαλύψτε τις δύο επιλογές και επιλέξτε αυτή που σας ταιριάζει περισσότερο!
Ικανότητα εγκατάστασης
Αντλία συμπυκνωμάτων
Εξυπηρετεί εώς 1.000mm από τη χαμηλότερη στάθμη της μονάδας
Εύκολη συντήρηση
Βολική αποσυναρμολόγηση και συντήρηση χάρη στο μοναδικό σχεδιασμό .Δυνατότητα ρύθμισης προσαγωγής του αέρα πάνω – κάτω και αριστερά – δεξιά για ευρύτερη σάρωση.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο:TGS-22DTA
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||
Ηλεκτρονική τροφοδοσία | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||||||||||||
Κατανάλωση | Kw | 0.075 | ||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||
Ισχύς μοτέρ ανεμιστήρα | W | 75 | ||||||||||||
Παροχή αέρα | m3/h | 450 | ||||||||||||
CFM | 264.825/0/0 | |||||||||||||
Στάθμη θορύβου (L) | dB(A) | 37/35/33 | ||||||||||||
Στατική πίεση | Pa | 20/50 | ||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||
|
Υποστήριξη
Γίνετε μέλος της κοινότητας toyotomi